1 | ![]() |
Аккумуляторная отвертка BOSCH GO 2 | 2 938 руб. |
2 | ![]() |
Аккумуляторная отвертка Daewoo Power Products DAA 3600Li Plus | 1 822 руб. |
3 | ![]() |
Аккумуляторная отвертка Daewoo Power Products DAA 4800 plus | 1 413 руб. |
4 | ![]() |
Аккумуляторная отвертка PATRIOT PS 148 2019 | 23 руб. |
5 | ![]() |
Аккумуляторная отвертка BOSCH GO kit | 2 487 руб. |
6 | ![]() |
Аккумуляторная отвертка BLACK+DECKER BD40K27 | 2 081 руб. |
7 | ![]() |
Аккумуляторная отвертка BOSCH IXO 6 basic | 3 208 руб. |
8 | ![]() |
Аккумуляторная отвертка Worx WX255 SD | 3 513 руб. |
9 | ![]() |
Аккумуляторная отвертка BLACK+DECKER BCF601C | 1 162 руб. |
10 | ![]() |
Аккумуляторная отвертка Hammer ACD3.6Li USB | 1 300 руб. |
11 | ![]() |
Аккумуляторная отвертка Xiaomi MiJia Electric Screwdriver Gun | 3 013 руб. |
12 | ![]() |
Аккумуляторная отвертка Worx WX252 | 2 422 руб. |
13 | ![]() |
Аккумуляторная отвертка ЗУБР ЗО-Е-3.6 Ли | 23 руб. |
14 | ![]() |
Аккумуляторная отвертка RYOBI ERGO | 2 271 руб. |
15 | ![]() |
Аккумуляторная отвертка BOSCH PSR Select Micro USB (0.603.977.021) | 23 руб. |
16 | ![]() |
Аккумуляторная отвертка BLACK+DECKER BCF603C | 2 613 руб. |
17 | ![]() |
Аккумуляторная отвертка BLACK+DECKER BDCSFL20C | 1 642 руб. |
18 | ![]() |
Аккумуляторная отвертка ДИОЛД АШ-1136Л-01 | 1 388 руб. |
19 | ![]() |
Аккумуляторная отвертка RYOBI R4SDP-L13T | 3 784 руб. |
20 | ![]() |
Аккумуляторная отвертка Einhell TE-SD 3,6/1 Li | 2 362 руб. |
Аккумуляторные отвертки Топ 10 2020
В топе учитываются продажи, оценки покупателей, отзывы за три месяца в 2020 году. Топ 10 аккумуляторные отвертки также учитывает количество просмотров карточек моделей в разделе аккумуляторные отвертки.
Diamond Электрик — каталог товаров. Город: Москва. Контакты Москва Информация на сайте не является публичной офертой. Наличие товара уточняйте у наших менеджеров. Использованы данные Яндекс Маркета
1 | ![]() |
Аккумуляторная отвертка BOSCH GO 2 | 2 938 руб. |
2 | ![]() |
Аккумуляторная отвертка Daewoo Power Products DAA 3600Li Plus | 1 822 руб. |
3 | ![]() |
Аккумуляторная отвертка Daewoo Power Products DAA 4800 plus | 1 413 руб. |
4 | ![]() |
Аккумуляторная отвертка PATRIOT PS 148 2019 | 23 руб. |
5 | ![]() |
Аккумуляторная отвертка BOSCH GO kit | 2 487 руб. |
6 | ![]() |
Аккумуляторная отвертка BLACK+DECKER BD40K27 | 2 081 руб. |
7 | ![]() |
Аккумуляторная отвертка BOSCH IXO 6 basic | 3 208 руб. |
8 | ![]() |
Аккумуляторная отвертка Worx WX255 SD | 3 513 руб. |
9 | ![]() |
Аккумуляторная отвертка BLACK+DECKER BCF601C | 1 162 руб. |
10 | ![]() |
Аккумуляторная отвертка Hammer ACD3.6Li USB | 1 300 руб. |
11 | ![]() |
Аккумуляторная отвертка Xiaomi MiJia Electric Screwdriver Gun | 3 013 руб. |
12 | ![]() |
Аккумуляторная отвертка Worx WX252 | 2 422 руб. |
13 | ![]() |
Аккумуляторная отвертка ЗУБР ЗО-Е-3.6 Ли | 23 руб. |
14 | ![]() |
Аккумуляторная отвертка RYOBI ERGO | 2 271 руб. |
15 | ![]() |
Аккумуляторная отвертка BOSCH PSR Select Micro USB (0.603.977.021) | 23 руб. |
16 | ![]() |
Аккумуляторная отвертка BLACK+DECKER BCF603C | 2 613 руб. |
17 | ![]() |
Аккумуляторная отвертка BLACK+DECKER BDCSFL20C | 1 642 руб. |
18 | ![]() |
Аккумуляторная отвертка ДИОЛД АШ-1136Л-01 | 1 388 руб. |
19 | ![]() |
Аккумуляторная отвертка RYOBI R4SDP-L13T | 3 784 руб. |
20 | ![]() |
Аккумуляторная отвертка Einhell TE-SD 3,6/1 Li | 2 362 руб. |
Аккумуляторные отвертки Топ 10 2020
В топе учитываются продажи, оценки покупателей, отзывы за три месяца в 2020 году. Топ 10 аккумуляторные отвертки также учитывает количество просмотров карточек моделей в разделе аккумуляторные отвертки.
Diamond Электрик — каталог товаров. Город: Москва. Контакты Москва Информация на сайте не является публичной офертой. Наличие товара уточняйте у наших менеджеров. Использованы данные Яндекс Маркета
Основными составляющими частями отвертки являются стержень, наконечник и рукоятка. Инструмент может быть цельным или же составным с битами. Последний более практичный, так как различные модели насадок увеличивают рабочий диапазон.
Внимательно надо подходить к выбору рукоятки, наиболее часто встречаются пластиковые ручки, они практичны и легко очищаются. Очень удобна рукоятка с наличием резиновых вставок, она хорошо лежит в руке и не проскальзывает.
Чтобы стержень отвертки был прочным, он должен быть сделан из высоколегированной стали и покрыт антикоррозийным составом. Если жало сделано из хромованадиевой стали, то оно не боится воздействия влаги и масел. Чтобы стержень не согнулся, его прочность должна быть в диапазоне 47-52 HRC.
Наконечник должен быть намагничен, тогда он сможет фиксировать мелкие крепежные детали. Если наконечник темный и шершавый, это говорит о том, что он был подвержен оксидированной обработке и будет служить очень долго.
Мы составили список лучших отверток, основываясь на экспертных оценках специалистов и отзывах реальных покупателей. Наши рекомендации помогут вам сделать выбор, оптимальный требованиям и желаниям. На мировом рынке техники много конкурентов, но мы отобрали лучших производителей и рекомендуем обратить на них особое внимание: